
SIZE INFORMATION | ||||
Size | Bust / CM | Waist / CM | Length / CM | |
S | 102 | 82.8 | ||
M | 102 | 82.8 | ||
L | 110 | 85 | ||
XL | 110 | 85 | ||
XXL | 118 | 87.2 | ||
XXXL | 118 | 87.2 | ||
4XL | 126 | 89.4 | ||
5XL | 126 | 89.4 | ||
*Please allow 1-3cm as the error range due to manual measure. |
SIZE INFORMATION | ||||
Size | Bust / CM | Waist / CM | Length / CM | |
S | 102 | 82.8 | ||
M | 102 | 82.8 | ||
L | 110 | 85 | ||
XL | 110 | 85 | ||
XXL | 118 | 87.2 | ||
XXXL | 118 | 87.2 | ||
4XL | 126 | 89.4 | ||
5XL | 126 | 89.4 | ||
*Please allow 1-3cm as the error range due to manual measure. |